专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114-1116期 | 小 | 1114期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2016游戏送彩金38元美国彩票频推新玩法:…
彩票资讯当今人们的消费习惯正在变得越来越多元化,这就要求产品和服务提供商们不断创新,破解快三单双大小规律 这些创新有时既要「脑洞大开」,能给顾客带来新意......
快三最高邀请码 绿茵足球:广岛擒升班马 …
彩票资讯仙台维加泰近几个赛季游走在日职联中下游,目前7轮战罢,录得1胜3平3负,当中4个主场未尝一胜,实力有限。注册送99元现金可提现 至今联赛一共打进9球而失......
快三数字计算公式淮安区福彩做好“五一”期…
开奖大厅当前,淮安区新冠肺炎疫情防控形势持续向好,注册送38体验金 但随着“五一”假期的来临,人员流动、集聚的情形增多,为有效应对疫情的发生,大发快三四期五......
大发快三陕西福彩“情满三秦,刮刮乐金秋献…
彩票预测为扩大福彩刮刮乐品牌影响力,回馈广大彩民朋友的关注和支持,陕西省福彩中心决定开展“情满三秦,刮刮乐金秋献礼”主题回馈活动,届时,将呈献给彩民朋友......
大发快三从心出发 用语言传递温暖
彩票资讯为了让广大留守儿童感受到来自社会的关心和温暖,中福彩中心组织开展了“亲爱的宝贝,我有话对你说”关爱留守儿童主题活动,活动自开展以来,受到广大网友......
大发快三 贵州六盘水彩民喜中双色球2778万…
开奖大厅双色球第2018096期开奖,贵州省六盘水彩民以一张5倍投注的倍投票成功命中2778万元大奖,中奖彩票售出于盘州市松河乡街上的福彩第52082149号投注站。 中......
大发快三广东福彩公示2017视频票优秀销售厅
彩票预测2017年,广东省销售福彩视频票32.91亿元,筹集公益金7.24亿元,为社会公益事业做出了积极贡献。这些成绩的取得,与全省视频票销售队伍的辛勤付出是分不开......
大发快三 蚌埠福彩部署新年工作
彩票资讯安徽省蚌埠市福彩中心召开了新年工作会议。会议由市福彩中心主任贾培亮主持。 贾培亮总结了2017年的福彩工作,并对2018年全市工作任务进行了安排部署。20......
大发快三陕西公益福彩关爱农村贫困留守妇…
开奖大厅为进一步落实十九大“坚持以人民为中心、坚持在发展中保障和改善民生”的基本方略,切实履行“民政为民·民政爱民”的工作理念,弘扬福利彩票“扶老、助残、......
大发快三天津幸运站点中出双色球500万大奖
彩票预测在福彩双色球2019036期开奖中,天津宁河区12147028号销 售站中出了500万元一等奖。这家经营十年的老站点,先后 中取了6注二等奖、1注一等奖,凑齐......